◆ Total solutions in one-stop … Research & Development
Laser Particle size Analyzer (Malvern)
Carbon Sulfur Analyzer (HORIBA)
Oxygen Nitrogen Analyzer (HORIBA)
Scanning Electron Microscope (JEOL)
Tensile strength tester
Pycnometer
Melting index analyzer
Dilatometer
◆ Equipment for R&D
| Equipment | Model, Brand, Country of Origin | TPT |
|---|---|---|
| SEM (Scanning Electron Microscope) | JSM-6510, Jeol, Tokyo, Japan | 1 |
| Energy Dispersive Spectrum | INCA 250 X-ACT, Oxford, UK | 1 |
| Pycnometer (True Density Analyzer) | Pentapyc 5200e, Quantachrome Instrument, USA | 1 |
| 4 Point Bending Tester | GT-7001-91, Gotech, Taiwan | 1 |
| Universal Testing Machine | GT-2010-D2E, Gotech, Taiwan | 1 |
| Moisture Analyzer | PMB 53, Adam Equipment Co. Ltd., Milton Keynes, UK | 1 |
| Viscosity Analyzer | LVDV-E, Brookfield, Massachusetts, USA | 1 |
| Fisher Particle size Analyzer | Model 95, Fisher Scientific, Illinois, USA | 1 |
| Laser Particle Size Analyzer | Mastersizer 2000E, Malvern, UK | 1 |
| Melting Index Analyzer | GT-7100-MI, Gotech, Taiwan | 1 |
| Carbon Sulfur Analyzer | HORIBA, Japan | 1 |
| Oxygen Nitrogen Analyzer | HORIBA, Japan | 1 |
| Dilatometer | NETZSCH, Germany | 1 |









