◆ 一站式整體解決方案……研究與開發
雷射粒度分析儀(Malvern)
碳硫分析儀(HORIBA)
氧氮分析儀(HORIBA)
掃描式電子顯微鏡(JEOL)
拉伸強度測試儀
比重計
熔融指數分析儀
膨脹計
◆ 研發設備
| Equipment | Model, Brand, Country of Origin | TPT |
|---|---|---|
| 電子顯微鏡SEM (Scanning Electron Microscope) | JSM-6510, Jeol, Tokyo, Japan | 1 |
| 能量色散譜Energy Dispersive Spectrum | INCA 250 X-ACT, Oxford, UK | 1 |
| 比重計Pycnometer (True Density Analyzer) | Pentapyc 5200e, Quantachrome Instrument, USA | 1 |
| 四點彎曲試驗機4 Point Bending Tester | GT-7001-91, Gotech, Taiwan | 1 |
| 萬能試驗機Universal Testing Machine | GT-2010-D2E, Gotech, Taiwan | 1 |
| 水分測定儀Moisture Analyzer | PMB 53, Adam Equipment Co. Ltd., Milton Keynes, UK | 1 |
| 粘度分析儀Viscosity Analyzer | LVDV-E, Brookfield, Massachusetts, USA | 1 |
| Fisher 粒度分析儀Fisher Particle size Analyzer | Model 95, Fisher Scientific, Illinois, USA | 1 |
| 雷射粒度分析儀Laser Particle Size Analyzer | Mastersizer 2000E, Malvern, UK | 1 |
| 熔解指數分析儀Melting Index Analyzer | GT-7100-MI, Gotech, Taiwan | 1 |
| 碳硫分析儀Carbon Sulfur Analyzer | HORIBA, Japan | 1 |
| 氧氮分析儀Oxygen Nitrogen Analyzer | HORIBA, Japan | 1 |
| 膨脹計Dilatometer | NETZSCH, Germany | 1 |









